НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 7000 | 11.00 | 77000 | Эквадор | 700 | 7400 | |||
Ананасы Свежие | 300 | 15.00 | 4500 | Коста-Рика | 30 | 350 | |||
Клубника Свежая | 200 | 15.00 | 3000 | Турция | 20 | 250 | |||
Грибы Свежие | 4500 | 10.00 | 45000 | Беларусь | 450 | 4700 | |||
Апельсины Свежие | 6000 | 11.00 | 66000 | ЮАР | 600 | 6300 | |||
18000 | 195500 | 1800 | 19000 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
028 UFB 05/03 WVZ 05